| Safero A’Inja | ||
| Kalde navn: | Inja | |
| Reg.No.: | DK 01778/2013 | |
| Køn: | Tæve | |
| Født: | 14.7.2012 | |
| Ejer : | Ane Marie V. Vilhelmsen | |
| Opdrætter: | Marianne Kreft, DE | |
| Farve: | Rød hvede | |
| HD: | 0/0 | |
| AD: | 0/0 | |
| OCD: | 0/0 | |
| EOAD (deafness): | Clear | |
| DM: | N/N (fri) | |
| Dilute: | DD (fri) | |
| Højde: | 63 cm | |
| Vægt: | 31,2 kg (den 2/11 2018) | |
| Bid: | Komplet og korrekt saksebid. | |
| Kommentarer: |
Inja er slank og adræt. Hun har et dejligt temperament, |
|
| er kærlig og rar og utrolig legesyg. |
||
| Kan omgås alle – både 2- og 4-benede |
| DEVDHJCH, DECLBJCH, | ||
| Titel: | Jugend Landessiegerin RRCD 2013, | |
| DEVDHCH, DKCH | ||
| Landessiegerin OST 2017, DECH | ||
|
Forældre |
Bedsteforældre |
Oldeforældre |
Tipoldeforældre |
| DEJCH,DKCH, DKKLBCH, DEVDHCH, DECH, DEVDHVETCH, DEKLBVETCH
CH M´gongo Tasu A`mwisho |
CH Kinyemi Anzi A`bhubesi | CH Aakemba King Astor GI’ Fumo | CH Marsabit Mfumo |
| CH Simbashana`s Givenchy | |||
| Zumeli`s Anzika | CH Marsabit Melikora | ||
| CH Kijasaman Dikimba Zuri | |||
| CH Dashiki Mandinka | CH Djungelkattens Neatridges Nembo | Clayridge Alex | |
| CH Djungelkattens Cachet Ridged Cobra | |||
| CH Ikimba Maridhia | CH Mashaba`s Harubah | ||
| CH Shadyridge Penda of Imkimba | |||
| CH Zuritamu Darina | CH A Ray of Light Nayathi | CH Ozrhode Dia Hot Prospect | CH Caprivi Inside Edge |
| CH Ozrhode Ari Nala E.T. | |||
| CH Terrouges Thembi | CH Cartouche Baneka | ||
| Kleinbolayi M’ Khosigazi of Terrouges | |||
| CH Vignons Zarina of Zuritamu | Simson of Vignons | CH Percois Patch of Shangara | |
| Mizpah Em | |||
| Roodedraai Teegan of Vignons | Roodedraai Lionhart | ||
| CH Danest Red Mystery of Roodedraai |